Objektnummer
2019-00218
Kaufpreis | 379.000,00 € |
Nebenkosten | 350,00 € |
Kaufpreis pro m² | 3.429,86 € |
Provision | Provisionsfrei inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 110,5 m² |
Nutzfläche | 131,5 m² |
5230 Mattighofen
Off Market Immobilien sind nicht veröffentlichte Immobilien die sehr diskret von uns angeboten werden
wie z.B. Zinshäuser, Wohnanlagen, Einkaufszentren, Hotels.
Kaufpreis | 379.000,00 € |
Nebenkosten | 350,00 € |
Kaufpreis pro m² | 3.429,86 € |
Provision | Provisionsfrei inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 110,5 m² |
Nutzfläche | 131,5 m² |
Kaufpreis | 334.000,00 € |
Nebenkosten | 300,00 € |
Kaufpreis pro m² | 3.479,17 € |
Provision | Provisionsfrei inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 96,0 m² |
Nutzfläche | 111,0 m² |
Kaufpreis | Auf Anfrage |
Provision | 3,6% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Grundstücksfläche | 13.000,0 m² |
Kaufpreis | Auf Anfrage |
Nebenkosten | 380,00 € |
Provision | 3,6% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 114,0 m² |
Kaufpreis | 415.000,00 € |
Kaufpreis pro m² | 2.184,21 € |
Provision | 3,6% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 190,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.594,0 m² |
Gerne machen wir uns für Sie auf die Suche nach Ihrer Wunschimmobilie.
Bitte geben Sie uns Ihre Suchkriterien bekannt.