Objektnummer
2019-00146
Kaltmiete | 510,00 € |
Nebenkosten | 120,00 € |
Warmmiete | 630,00 € |
Kaution | 1.260,00 € |
Provision | 2 Bruttomonatsmieten inkl. MwSt. |
5230 Mattighofen
Off Market Immobilien sind nicht veröffentlichte Immobilien die sehr diskret von uns angeboten werden
wie z.B. Zinshäuser, Wohnanlagen, Einkaufszentren, Hotels.
Kaltmiete | 510,00 € |
Nebenkosten | 120,00 € |
Warmmiete | 630,00 € |
Kaution | 1.260,00 € |
Provision | 2 Bruttomonatsmieten inkl. MwSt. |
Kaltmiete | 105,00 € |
Nebenkosten | 15,00 € |
Warmmiete | 120,00 € |
Mietpreis pro m² | 4,20 € |
Kaution | 370,00 € |
Provision | 2 Bruttomonatsmieten inkl. MwSt. |
Kaufpreis | 1.750.000,00 € |
Kaufpreis pro m² | 1.305,00 € |
Provision | 3,6% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Nutzfläche | 1.341,0 m² |
Grundstücksfläche | 2.411,0 m² |
Kaufpreis | Auf Anfrage |
Provision | 3,6% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 230,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.755,0 m² |
Kaufpreis | Auf Anfrage |
Provision | 3,6% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 340,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.364,0 m² |
Gerne machen wir uns für Sie auf die Suche nach Ihrer Wunschimmobilie.
Bitte geben Sie uns Ihre Suchkriterien bekannt.