Objektnummer
2019-00146
Kaltmiete | 510,00 € |
Nebenkosten | 120,00 € |
Warmmiete | 630,00 € |
Kaution | 1.260,00 € |
Provision | 2 Bruttomonatsmieten inkl. MwSt. |
5230 Mattighofen
Off Market Immobilien sind nicht veröffentlichte Immobilien die sehr diskret von uns angeboten werden
wie z.B. Zinshäuser, Wohnanlagen, Einkaufszentren, Hotels.
Kaltmiete | 510,00 € |
Nebenkosten | 120,00 € |
Warmmiete | 630,00 € |
Kaution | 1.260,00 € |
Provision | 2 Bruttomonatsmieten inkl. MwSt. |
Kaltmiete | 105,00 € |
Nebenkosten | 12,00 € |
Warmmiete | 117,00 € |
Provision | 234,00 € inkl. MwSt. |
Kaufpreis | Auf Anfrage |
Provision | 3,6% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 340,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.364,0 m² |
Kaufpreis | Auf Anfrage |
Nebenkosten | 350,00 € |
Provision | Provisionsfrei inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 110,5 m² |
Kaufpreis | Auf Anfrage |
Nebenkosten | 300,00 € |
Provision | Provisionsfrei inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 96,0 m² |
Gerne machen wir uns für Sie auf die Suche nach Ihrer Wunschimmobilie.
Bitte geben Sie uns Ihre Suchkriterien bekannt.